| Regionaler Verteilerverkehr | • Direkt vom Hersteller in die angeschlossenen Filialen |
| In-House-Logistik | • Kommissionieren von Produkten aller Art |
| Lagerhalle | • 300 m², befahrbar • Laderampen für alle gängigen Fahrzeugtypen |
| Ist-Analyse | • Systematisch untersuchte Sachverhalte, wie z.B. Transportmengen, Warenströme, Schnittstellen, Wegekonzepte usw. |
| Optimierung | • Aufstellung und Auswahl von Handlungsmöglichkeiten zur Zielerreichung |
| Realisierung | • Umsetzung der vereinbarten Ziele
• Realisierung der Kostenvorteile |